Large gamme de Générateurs E.C.S. au gaz, destinée aux marchés collectif, tertiaire et industriel
Publié le 08 octobre 2018

| • | +ECO GAZ à condensation de 23 à 34 kW et de 750 à 3.000 litres en acier noir revêtu ATL (Acier Thermo Laqué) ou inox 316 L |
| • | MAX'O GAZ CONDENS de 45 à 65 kW et de 390 à 720 litres en inox 316L |
| • | MAX'O GAZ de 69 à 110 kW et de 1.190 litres en inox 316L |
| • | MASTER GAZ de 50 à 300 kW et de 1.500 à 15.000 litres en acier noir revêtu ou inox 316 L |
| • | MASTER SOLAIRE GAZ de 1.500 à 3.000 litres Puissance solaire de 40 à 80 kW et puissance gaz de 50 à 150 kW |
| Les innovations techniques associées aux jaquettes Calométal d'épaisseur 100 mm ont abaissé les consommations d'énergies primaire et permettent des rendements jusqu'à 108% sur PCI au démarrage. Avantages : |
| • | Expertise reconnue et conseils techniques |
| • | Diminution des consommations des gaz |
| • | Retour sur investissement réduit |
| • | Adapté à la RT2012 |
| • | Régulateur PACK CONTROL3 avec logiciel de supervision offert |
| • | Délais courts |











