Tonga® Ultra Clean & Tonga® Ultra Clean HP Les plafonds acoustiques pour l’hygiène
Publié le 28 septembre 2016
- Un entretien courant pour le Tonga® Ultra Clean autrement dit un nettoyage basique avec des méthodes dites douces.
- Un entretien intensif pour le Tonga® Ultra Clean HP en d’autres termes un entretien poussé avec l’utilisation de méthodes plus agressives.

| Certains environnements doivent apporter à leurs occupants en plus du confort acoustique nécessaire à leur confort, des réponses à des contraintes supplémentaires : espaces de restauration collective, cuisines, pièces humides, laboratoires, locaux avec accès fréquents au plénum. Les plafonds Tonga® Ultra Clean et Tonga® Ultra Clean HP apportent une réponse acoustique aux exigences de ces lieux spécifiques : des plafonds plus propres, plus faciles à entretenir, plus sûrs et qui durent plus longtemps. | |||
| Les + produit : | |||
| + DE PROPRETÉ | |||
| • Des méthodes de nettoyage testées par un laboratoire indépendant : | |||
| - Air comprimé | |||
| - Éponge humide avec ou sans détergent | |||
| - Vapeur sèche ou humide + chiffon sec* | |||
| - Nettoyage haute pression* | |||
| + DE SECURITÉ | |||
| • Réaction au feu* : A1 | |||
| • Résistance feu : REI 30(1) - SF 30(2) | |||
| • Émission particulaire de l'air : ISO 4 | |||
| • Pas de développement fongique : Degré 0 | |||
| + DE CONFORT | |||
| • Absorption acoustique* : αw = 1 | |||
| • Indice de réflexion lumineuse : jusqu'à 89 % | |||
| * selon produits | |||
| (1) Cf. rapport d'essai de référence | |||
| (2) Cf. rapport de classement | |||
|


















